JKOC1031系列守时模块
规格名称 | 指标参数 |
供电电压 | 5.0V |
启动电流 | 1000.0mA |
稳定电流 | 450.0mA |
频率 | 10MHz |
波形 | 方波 |
高电平电压 | >3.0 V |
低电平电压 | <0.4 V |
上升下降时间 | <5.0 ns |
短稳 | <5.0E-12 @ 1s |
PPS输入波形 | HCMOS |
PPS输入脉冲宽度 | >1.0 ms |
PPS 输入抖动偏差 | <100 ns |
PPS 输出波形 | HCMOS |
PPS输出脉冲宽度 | 1.0ms |
PPS输出保持能力 | <1.0us (守时1小时) 选项A <10.0us (守时24小时) 选项B <5.0 ms (守时 1 个月) |
跟踪精度 | <15.0 ns |
工作温度 | -40 ° C-+70 ° C |
存储温度 | -55 ° C-+85 ° C |
相对湿度 | ≤ 85 %无冷凝 |
尺寸 | 51.0mmx51.0mmx15.0mm |
引脚号 |
引脚功能 |
1 |
悬空 |
2 |
悬空 |
3 |
电源 |
4 |
GND |
5 |
锁定指示 |
6 |
悬空 |
7 |
悬空 |
8 |
状态选择,跟踪状态接 3.3V 高电平或悬空,守 时状态,此引脚需接 OV 低电平 |
9 |
悬空 |
10 |
1PPS 输入 |
11 |
GND |
12 |
1PPS 输出 |
13 |
GND |
14 |
10MHz 频率输出 |